Iscrizione
Descrizione | Quote (IVA Inclusa) |
Soci SIVAR o SIB 2023 - Congresso intero | € 220,00 |
Soci SIVAR o SIB 2023 - Quote giornaliere giovedì - venerdì | € 140,00 |
Medici Veterinari NON Soci SIVAR o SIB - Congresso intero | € 400,00 |
Medici Veterinari NON Soci SIVAR o SIB - Quote giornaliere giovedì - venerdì | € 280,00 |
| € 150,00 |
Neolaureati Soci SIVAR o SIB - Quote giornaliere giovedì - venerdì | € 90,00 |
Neolaureati NON Soci SIVAR o SIB – Congresso intero | € 250,00 |
Neolaureati NON Soci SIVAR o SIB - Quote giornaliere giovedì - venerdì | € 190,00 |
Studenti 2023 Soci SIVAR o SIB - Congresso intero | € 40,00 |
Studenti 2023 - NON Soci SIVAR o SIB - Congresso Intero | € 70,00 |
Studenti 2023 - Soci SIVAR o SIB - Quote giornaliere giovedì - venerdì | € 30,00 |
Studenti 2023 - NON Soci SIVAR o SIB - Quote giornaliere giovedì -venerdì | € 40,00 |
PRE CONGRESS 10 MAGGIO - John Mee e Giulia Sala ( gratuito solo per gli iscritti al congresso) riservato ai medici under 40- numero massimo di partecipanti 24 | gratuito |
PRE CONGRESS 10 MAGGIO – Bill Prokop -in campo – ( gratuito solo per gli iscritti al congresso) riservato ai medici under 40- numero massimo di partecipanti 30 | gratuito |
Cena Sociale | € 55,00 |
Eventuali annullamenti devono essere comunicati esclusivamente per iscritto alla Segreteria Organizzativa SIVAR: E-mail: info@sivarnet.it
- Entro il 01/05/2023: rimborso del 75% della quota di iscrizione versata.
- Dopo il 01/05/2023: non è previsto alcun rimborso.
Qualora, per cause di forza maggiore o per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà degli organizzatori (ad esempio l’evolversi della situazione sanitaria), il Congresso dovesse essere annullato, le quote di iscrizione saranno rimborsate al netto di inevitabili spese. Si darà corso a tutti i rimborsi a congresso concluso.